[weiter>] [Letzter>>] 14 Artikel in dieser Kategorie

Ausführliche Masstabelle für Anzüge, Sakkos, Jacken und Hosen

Art.Nr.:
massetabelle
Lieferzeit:
ca. 1-3 Tage ca. 1-3 Tage

Hier finden Sie eine ausführliche Masstabelle insbesondere für Anzüge, Sakkos, Jacken und Hosen in Übergrösse!
 
Wenn Sie Ihre Größe nicht genau wissen, oder Fragen zu diesen Tabellen haben....
Rufen Sie uns an: 02065-20461, wir helfen Ihnen gerne weiter und finden für Sie die passende Größe.
Das erspart Ihnen längere Wartezeiten durch Umtausch/ Rücksendungen.
 


 

Masstabelle für normale Grössen
  50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Körpergröße / height 177 180 182 184 186 187 188 189 190 191 192 195 197
Oberweite / chest 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 147
Sakkolänge / Jacket length 79 80 81 82 83 84 85 85,5 86 86,5 87 88 89
Ärmellänge / Sleeve length 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Bundweite / waist 88 92 98 103 108 113 118 123  128 133 138 142  150
Gesäßweite / bottom 106 110 114 118 122 126 130 134  138 142 146 150  154
Schrittlänge / inner leg length  82 83  84 85  86  86,5 87  87,5 88  88,5 89  90  90
entspricht / corespondent  L XL  XL  2XL  3XL  4XL  5XL  6XL  7XL  7XL  8XL  9XL

Masstabelle für untersetzte Grössen / stocky size
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Körpergröße / height 168 171 174 176 178 180 181 182 183 184 185 186 188 190
Oberweite / chest  96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 146 148
Sakkolänge / Jacket length  75 76  78  79  80  81  81,5 82  82,5 83  83,5 84  84,5 85 
Ärmellänge / Sleeve length  60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68 68,5 69 70 71 72
Bundweite / waist  89 93 97 102 107  112  117  122  127 132  137 142 146 152
Gesäßweite / bottom  104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 
Schrittlänge / inner leg length  78 79  80  81  82  83  84  84,5  85  85,5  86  86,5  87  87,5 

Masstabelle für Bauchgrössen / belly size
  51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Körpergröße / height 170 172 174 176 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Oberweite / chest 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154
Sakkolänge / Jacket length 74 75  76  77  78  79  80  80,5 81  81,5 82  82,5 83  83,5
Ärmellänge / Sleeve length 62 63  64  65  66  67  68  68,5 69  69,5 70  70,5 71  71,5
Bundweite / waist 104 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Gesäßweite / bottom 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 
Schrittlänge / inner leg length 77 78 79 80 81 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:

Murk - leichte Herren Jeans 12810 in Übergröße

Murk - leichte Herren Jeans 12810 in Übergröße

54,95 EUR
KLassische T-Shirt in Übergröße Kruse Fashion XXL

Basic T-Shirt 440 GRAU bis Übergröße 10XL

15,95 EUR
T-Shirt in Übergröße von Kruse Fashion XXL

Honeymoon Basic T -Shirt Anthrazit bis Übergröße 12XL

17,95 EUR
CECEBA Boxer Short Classic in Übergröße(2er Pack)

CECEBA Boxer Short Classic in Übergröße(2er Pack)

17,95 EUR